| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Hengzi |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HSW |
| Quantità di ordine minimo: | 5 unità |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 PCS/CTN |
| Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 unità a 7 giorni |
| Gamma cronometrante: | 0-9999min | Fluttuazione di temperatura: | ≤±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Uniformità di temperatura: | ≤±0.5℃ | Accuratezza dell'esposizione di temperatura: | 0.1℃ |
| accuratezza del controllo della temperatura: | 0.1℃ | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | bagno d'acqua del laboratorio,bagno d'acqua scientifico |
||
Bagno d'acqua termostatico elettrotermico (di Tri scopo)
Campo di applicazione:
Adatto a distillazione, ad essiccazione, a riscaldamento di temperatura costante e di concentrazione dei prodotti chimici, a prodotti biologici, ad ispezione del siero ed a cultura biochimica come pure di esperimento di temperatura costante. Può anche essere usata per l'ebollizione e la disinfezione di una siringa e di piccolo strumento chirurgico.
Caratteristiche della struttura:
Sistema automatico di risparmio di parametri ed inizio automatico dopo l'interruzione di potere
Specifiche del modello:
| Modello | Bagno d'acqua termostatico elettrotermico | Bagno d'acqua termostatico elettrotermico di Tri scopo | ||
| HSW-420 | HSW-600 | HSWS-420 | HSWS-600 | |
| Gamma di temperature | RT+5℃-65℃ | RT+5℃-100℃ | ||
| Fluttuazione di temperatura | ≤±0.5℃ | |||
| Uniformità di temperatura | ≤±0.5℃ | |||
| Accuratezza dell'esposizione di temperatura | 0.1℃ | |||
| Accuratezza del controllo della temperatura | 0.1℃ | |||
| Apertura | 140/110/90/70/50 | |||
| Tipo dell'allarme |
Sopra l'allarme di temperatura Allarme di danno della sonda di temperatura |
|||
| Modo del riscaldamento | Radiatore del tubo dell'acciaio inossidabile | |||
|
Dimensione della stanza di lavoro WxDxH (cm) |
42*18*11 | 60*30*15 | 42*18*11 | 60*30*15 |
| Capacità (L) | 8,3 | 27 | 8,3 | 27 |
|
Dimensione del profilo WxDxH (cm) |
57*26*27 | 74*38*39 | 58*27*26 | 74*38*39 |
| Potere stimato (w) | 300 | 500 | 1500 | 2000 |
| Potere | 1Φ 220V 50Hz | |||
Persona di contatto: Mr. Kelvin
Telefono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326