Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hengzi |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HGZN/HGZN-II |
Quantità di ordine minimo: | 5 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 PCS/CTN |
Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 unità a 7 giorni |
nome: | Forno di essiccazione termostatico elettrotermico | Materiale interno: | SUS304 in acciaio inox |
---|---|---|---|
HGZN: | Porta interna di vetro e nessuna finestra di osservazione della porta esteriore | HDPN-II: | Nessun porta e finestra di osservazione interne di vetro della porta esteriore |
Gamma cronometrante: | 0-9999min | Gamma di controllo di Teamperature: | 50℃-200℃ |
Evidenziare: | Forno di essicazione di laboratorio,forno di essiccazione ad alta temperatura |
Essiccatore elettrotermico del termostato
Gamma di applicazione:
Questa attrezzatura è utilizzata per l'essiccamento, cuocere e la disinfezione nell'industriale ed imprese estraenti, il laboratorio chimico, l'istituzione di R & S, ecc.
Caratteristiche della struttura:
Sistema automatico di risparmio di parametri ed inizio automatico dopo l'interruzione di potere
Dispositivo facoltativo:
Dispositivo di protezione esterno indipendente di temperatura
HGPN-II: Regolatore di temperatura LCD
HGPN-II: Conctoller LCD di temperatura e porta seriale di comunicazione RS485
HGPN-II: Regolatore di temperatura LCD e micro tipografo di foro di spillo
HGPN-II: RS485 all'adattatore USB
Modello | HGZN-20 | HGZN-32 |
HGZN-72 HGZN-II-72 |
HGZN-138 HGZN-II-138 |
HGZN-270 HGZN-II-270 |
HGZN-II-43 |
Gamma di controllo di Teamperature | 50℃-200℃ | |||||
Uniformità di temperatura | ±1℃ | |||||
Fluttuazione di temperatura | temperatura di lavoro ±3.5% del ≤Max | |||||
Modo ciclico interno | Convezione naturale | |||||
Tipo dell'allarme | Sopra l'allarme di danno dell'allarme di temperatura e della sonda di temperatura | |||||
Dimensione della stanza di lavoro (cm) | 26*26*30 | 30*30*35 | 40*40*45 | 50*50*55 | 60*60*75 | 35*35*35 |
Capacità (L) | 20 | 31 | 72 | 137 | 270 | 43 |
Dimensione del profilo (cm) | 45*44*64 | 62*47*65 | 72*57*75 | 82*67*85 | 92*77*105 | 63*54*55 |
Scaffali | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Potere stimato (W) | 800 | 1200 |
HGZN: 1600 HGZN-II: 1000 |
2000 | 3000 | 850 |
Potere | 1Φ220V 50Hz |
Persona di contatto: Mr. Kelvin
Telefono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326