| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Hengzi |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HGZF |
| Quantità di ordine minimo: | 5 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 PCS/CTN |
| Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 unità a 7 giorni |
| Range di temperatura: | 50℃-200℃ | Fluttuazione di temperatura: | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Uniformità di temperatura: | temperatura di lavoro ±2.5% del ≤Max | Modo ciclico interno: | Convezione forzata |
| Regolatore di temperatura: | Esposizione di LED e regolatore di temperatura di P.I.D | energia: | 1Φ 220V 50Hz |
| Evidenziare: | forno di essiccazione termostatico,forno di essiccazione ad alta temperatura |
||
Desktop più asciutto smazzato elettrotermico
Gamma di applicazione:
Questa attrezzatura è utilizzata per l'essiccamento, cuocere e la disinfezione nell'industriale ed imprese estraenti, il laboratorio chimico, l'istituzione di R & S, ecc.
Caratteristiche della struttura:
Dispositivo facoltativo:
HGZF: Dispositivo di protezione esterno indipendente di temperatura
HGZF: Regolatore di temperatura LCD dell'esposizione P.I.D o regolatore di temperatura LCD dell'esposizione P.I.D con il processo
Porta seriale di comunicazione RS485
Micro stampante di foro di spillo
RS485 all'interfaccia di trasferimento di USB
Specifiche del modello:
| Modello | HGZF-9023 | HGZF-9053 | HGZF-9123 | HGZF-9203 |
| Gamma di temperature | 50℃-200℃ | |||
| Fluttuazione di temperatura | ±1℃ | |||
| Uniformità di temperatura | temperatura di lavoro ±2.5% del ≤Max | |||
| Modo ciclico interno | Convezione forzata | |||
| Tipo dell'allarme | Sopra l'allarme di temperatura, l'allarme cronometrante ed allarme di danno della sonda di temperatura | |||
| Regolatore di temperatura | Esposizione di LED e regolatore di temperatura di P.I.D | |||
|
Dimensione della stanza di lavoro WxDxH (cm) |
30*30*28 | 42*37*35 | 55*36*55 | 60*55*64.5 |
| Capacità (L) | 25 | 54 | 108 | 212 |
|
Dimensione del profilo WxDxH (cm) |
58*50*45 | 71*56*53 | 83*61*72 | 88*78*82 |
| Scaffali | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potere stimato (w) | 650 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Potere | 1Φ 220V 50Hz | |||
Persona di contatto: Mr. Kelvin
Telefono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326