Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hengzi |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HZK-Z/HZK |
Quantità di ordine minimo: | 5 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 pcs/CTN 25L-210L |
Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 unità a 7 giorni |
nome: | essiccatoio sottovuoto | Gamma cronometrante: | 0-9999min |
---|---|---|---|
Fluttuazione di temperatura: | ±1℃ | Grado di vuoto: | <133Pa |
energia: | 1Φ220V 50Hz | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Forno di essicazione di laboratorio,forno di essiccazione termostatico |
Essiccatore di vuoto
Campo di applicazione:
Il forno dell'essiccazione sotto vuoto si applica per asciugarsi e riscaldare i campioni nel vuoto condizioni nelle imprese di estrazione mineraria e di industriale, negli istituti ospedalieri e negli istituti di ricerca.
Caratteristiche della struttura:
Sistema automatico di risparmio di parametri ed inizio automatico dopo l'interruzione di potere
Specifiche del modello:
Modello | HZK-25 | HZK-55 | HZK-Z-90 | HZK-Z-210 | HZK-LC-90 | HZK-LC-210 |
Gamma di controllo di Teamperature | 50℃-200℃ | 50℃-250℃ | 50℃-200℃ | |||
Fluttuazione di temperatura | ±1℃ | |||||
Grado di vuoto | <133Pa | |||||
Esposizione di grado di vuoto | Manometro di vuoto del puntatore | Manometro di vuoto del puntatore, grado regolabile di filatura di vuoto | Esposizione LCD, grado regolabile commovente di vuoto | |||
Controllo di grado di vuoto | Manuale | Controllo della pressione differenziale automatico | Sensore di pressione, controllo di deviazione | |||
Modo di vuoto | Pulsometro (di proprietà d'utente) | Pulsometro | ||||
Dimensione della stanza di lavoro (cm) | 33*33*28 | 42*35*37 | 45*45*45 | 56*60*64 | 45*45*45 | 56*60*64 |
Capacità (L) | 30 | 54 | 91 | 215 | 91 | 215 |
Dimensione del profilo (cm) | 58*57*45 | 71*59*53 | 61*66*145 | 72*82*175 | 61*66*145 | 72*82*175 |
Scaffali | Aluminum*1 | Aluminum*2 | Alluminio elettrico fisso plate*2 | Alluminio elettrico fisso plate*3 | Alluminio elettrico fisso plate*2 | Alluminio elettrico fisso plate*3 |
Potere stimato (W) | 500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
Potere | 1Φ220V 50Hz |
Persona di contatto: Mr. Kelvin
Telefono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326