| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | Hengzi | 
| Certificazione: | CE | 
| Numero di modello: | HYW/HYW-A | 
| Quantità di ordine minimo: | 5 unità | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | 1 pcs/CTN 83cm*101cm*212cm | 
| Tempi di consegna: | 15-30 Giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 10 unità a 7 giorni | 
| nome: | Camera di prova medica di stabilità | Materiale interno: | SUS304 in acciaio inox | 
|---|---|---|---|
| Materiale delle coperture esterne: | Spruzzo laminato a freddo della superficie della lamiera di acciaio | Gamma di umidità: | 40%-95%RH | 
| Uniformità di temperatura: | ±2℃ | Uniformità di Humudity: | ±3%RH | 
| Evidenziare: | camera a atmosfera controllata del benchtop,Macchina test ambientale | ||
Camera di prova di stabilità della medicina
Campo di applicazione:
Questa attrezzatura fornisce l'impresa farmaceutica un ambiente stabile da sempre della temperatura, dell'umidità e dell'illuminazione per la valutazione di invalidazione della medicina. Si è applicata nella prova accelerante della medicina, nella prova della crescita, nella prova di alta umidità e nell'alta prova di illuminamento.
Questa attrezzatura rispetta i regolamenti 2015 della farmacopea
Caratteristiche della struttura:
Specifica del modello:
| Modello | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 | 
| Gamma di temperature | 0℃-+65℃ | -20℃-+65℃ | |||||
| Gamma di umidità | 40%-95%RH | ||||||
| Uniformità di temperatura | ±2℃ | ||||||
| Fluttuazione di temperatura | ±0.5℃ | ||||||
| Uniformità di Humudity | ±3%RH | ||||||
| Temperatura ed accuratezza dell'esposizione di umidità | 0.1℃/0.1%RH | ||||||
| Temperatura ed accuratezza di controllo di umidità | ±0.1℃/±0.1%RH | ||||||
| Modo di umidificazione e del riscaldamento | Lavandino elettrico incorporato di umidificazione | ||||||
| Illuminazione | Illuminazione a un solo lato 6000LX | Illuminazione a un solo lato 4500LX | |||||
| Adeguamento di illuminazione | 5 livelli regolabili | 4 livelli regolabili | |||||
| Modo ciclico interno | Brezza che mescola metodo | ||||||
| Tipo dell'allarme | Sopra l'allarme di temperatura Nell'ambito dell'allarme di temperatura Allarme di danno della sonda di temperatura Allarme di danno della sonda di umidità | ||||||
| Temperatura e regolatore di umidità | Esposizione di LED e regolatore di P.I.D | Esposizione LCD e regolatore di P.I.D | |||||
| Dimensione della stanza di lavoro WxDxH (cm) | 47*46*118 | 49*47.5*128 | 56*60*120 | 66*65*120 | 45*45*60 | 60*60*80 | 70*80*90 | 
| Capacità (L) | 255 | 298 | 403 | 515 | 122 | 288 | 504 | 
| Dimensione del profilo WxDxH (cm) | 66.5*88*182 | 68.5*89.5*192 | 75.5*102*184 | 85.5*107*184 | 60*95*157 | 75*110*177 | 85*130*187 | 
| Scaffali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Potere stimato (w) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 | 
| Potere | 1Φ 220V 50Hz | ||||||
Persona di contatto: Mr. Kelvin
Telefono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326