| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Hengzi |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HCCI |
| Quantità di ordine minimo: | 5 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 pcs/CTN 79.5cm×79.5cm×147.2cm |
| Tempi di consegna: | 15-30 Giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 unità a 7 giorni |
| Gamma del controllo della temperatura: | 5℃-60℃ | Modo del riscaldamento: | Aero-rivestimento, riscaldamento di Multi-side |
|---|---|---|---|
| Gamma di controllo di concentrazione di CO2: | 0-20% | Capacità di oscillazione: | 250ml*9 |
| Frequenza di oscillazione: | 40-250rpm | Scaffali: | 2 |
| Evidenziare: | incubatrice del laboratorio,incubatrice della coltura cellulare |
||
Incubatrice multifunzionale
Campo di applicazione:
Questo prodotto è adatto ad incubazione delle cellule del mammifero, del tessuto vegetale, dei batteri, dei funghi e del virus. Può soddisfare la richiesta della ricerca di biologia molecolare in varie incubazioni. La modularizzazione delle unità di controllo differenti quale la temperatura, concentrazione di CO2 e regolatore dell'agitazione può soddisfare le varie richieste dell'utente. L'utente può controllare l'inserita/disinserita dei moduli funzionali differenti per realizzare gli stati differenti di esperimento.
Caratteristiche della struttura:
Automatico interrompa il valore dell'assunzione di CO2, di divertimento ed il sistema di riscaldamento per impedire la contaminazione nell'incubatrice da aria esterna e per ridurre l'energia ed intossicare il consumo
Dispositivo di protezione esterno indipendente di temperatura
Specifiche del modello:
| Modello | HHCI-216 |
| Gamma del controllo della temperatura | 5℃-60℃ |
| Uniformità di temperatura | ≤±0.3℃ |
| Fluttuazione di temperatura | ≤±0.2℃ |
| Modo del riscaldamento | Aero-rivestimento, riscaldamento di Multi-side |
| Gamma di controllo di concentrazione di CO2 | 0-20% |
| Fluttuazione di concentrazione di CO2 | ≤±0.1% |
| Accuratezza dell'esposizione di temperatura | 0.1℃ |
| Accuratezza dell'esposizione di concentrazione di CO2 | 0,1% |
| Accuratezza del controllo della temperatura | ±0.1℃ |
| Accuratezza di controllo di concentrazione di CO2 | ±0.1% |
| Modo di controllo di concentrazione di CO2 | Spostamento del gas, sensore infrarosso dell'anidride carbonica ed il modo di inizio e di arresto dell'elettrovalvola |
| Ampiezza | Avvolgimento di Φ30mm |
| Frequenza di oscillazione | 40-250rpm |
| Capacità di oscillazione | 250ml*9 |
|
Dimensione della stanza di lavoro WxDxH (cm) |
Con il sistema di oscillazione: 50*45*56 Senza sistema di oscillazione: 50*45*70 |
| Capacità (L) |
Con il sistema di oscillazione: 126 Senza sistema di oscillazione: 158 |
|
Dimensione del profilo WxDxH (cm) |
65*65*128 |
| Scaffali | 2 |
| Potere stimato (w) | 610 |
| Potere | 1Φ 220V 50Hz |
Persona di contatto: Mr. Kelvin
Telefono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326